- 桜田Jumのスコア
- 2015/11/04 08:00:10 更新
- jubeat knit
- JUM-21 @jubegraph knit
- jubeat copious
- JUM-15 @jubegraph copious
- jubeat saucer
- JLUMIERE @jubegraph saucer
- 生データ
- ユーザー情報、 スコア情報(曲ごとの履歴は下表参照)
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 973094 | 971491 | 969443 | 2914028 |
TBS | 1193013304 | 1191048095 | 1188537703 | 3572599102 |
FULL COMBO | 1194 / 1226 | 1194 / 1226 | 1192 / 1226 | 3580 / 3678 |
EXCELLENT | 911 / 1226 | 387 / 1226 | 205 / 1226 | 1503 / 3678 |
Rating SSS | 283 / 1226 | 807 / 1226 | 974 / 1226 | 2064 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 15 / 1226 | 15 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 1194 / 1226 | 1194 / 1226 | 1194 / 1226 | 3582 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 18403 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |