BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 85820 | 77047 | 86099 | 248967 |
TBS | 105216154 | 94460166 | 105557517 | 305233837 |
FULL COMBO | 73 / 1226 | 32 / 1226 | 2 / 1226 | 107 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 18 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 19 / 3678 |
Rating SS | 47 / 1226 | 28 / 1226 | 0 / 1226 | 75 / 3678 |
Rating S | 35 / 1226 | 45 / 1226 | 13 / 1226 | 93 / 3678 |
Rating A | 7 / 1226 | 19 / 1226 | 44 / 1226 | 70 / 3678 |
Rating B | 4 / 1226 | 8 / 1226 | 48 / 1226 | 60 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 21 / 1226 | 23 / 3678 |
PLAY | 111 / 1226 | 103 / 1226 | 126 / 1226 | 340 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 4006 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |