QUASAR
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 565626 | 564343 | 562467 | 1692437 |
| TBS | 693458230 | 691884699 | 689585280 | 2074928209 |
| FULL COMBO | 684 / 1226 | 618 / 1226 | 432 / 1226 | 1734 / 3678 |
| EXCELLENT | 317 / 1226 | 90 / 1226 | 22 / 1226 | 429 / 3678 |
| Rating SSS | 378 / 1226 | 605 / 1226 | 673 / 1226 | 1656 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 695 / 1226 | 695 / 1226 | 695 / 1226 | 2085 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 4109 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

