BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 300708 | 298940 | 293889 | 893538 |
TBS | 368668196 | 366501436 | 360308325 | 1095477957 |
FULL COMBO | 371 / 1226 | 353 / 1226 | 155 / 1226 | 879 / 3678 |
EXCELLENT | 122 / 1226 | 24 / 1226 | 6 / 1226 | 152 / 3678 |
Rating SSS | 247 / 1226 | 318 / 1226 | 164 / 1226 | 729 / 3678 |
Rating SS | 2 / 1226 | 28 / 1226 | 159 / 1226 | 189 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 41 / 1226 | 42 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 371 / 1226 | 371 / 1226 | 371 / 1226 | 1113 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 10998 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |