| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 202900 | 217711 | 343249 | 763861 |
| TBS | 248755440 | 266914429 | 420823812 | 936493681 |
| FULL COMBO | 249 / 1226 | 224 / 1226 | 185 / 1226 | 658 / 3678 |
| EXCELLENT | 182 / 1226 | 65 / 1226 | 12 / 1226 | 259 / 3678 |
| Rating SSS | 67 / 1226 | 200 / 1226 | 325 / 1226 | 592 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 85 / 1226 | 88 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 4 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 249 / 1226 | 268 / 1226 | 426 / 1226 | 943 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 11501 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

