スコア埋めがんばってます
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 179104 | 175366 | 173955 | 528425 |
| TBS | 219581753 | 214999074 | 213269172 | 647849999 |
| FULL COMBO | 223 / 1226 | 98 / 1226 | 32 / 1226 | 353 / 3678 |
| EXCELLENT | 16 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 16 / 3678 |
| Rating SSS | 142 / 1226 | 71 / 1226 | 29 / 1226 | 242 / 3678 |
| Rating SS | 65 / 1226 | 95 / 1226 | 131 / 1226 | 291 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 57 / 1226 | 59 / 1226 | 116 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 4 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 223 / 1226 | 223 / 1226 | 223 / 1226 | 669 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 4922 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

