| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 2815 | 2408 | 21178 | 26402 |
| TBS | 3451363 | 2953279 | 25964900 | 32369542 |
| FULL COMBO | 2 / 1226 | 2 / 1226 | 3 / 1226 | 7 / 3678 |
| EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating SSS | 2 / 1226 | 2 / 1226 | 9 / 1226 | 13 / 3678 |
| Rating SS | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 10 / 1226 | 12 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 8 / 1226 | 8 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 4 / 1226 | 3 / 1226 | 27 / 1226 | 34 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 40 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

