| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 248637 | 246609 | 248211 | 743458 |
| TBS | 304829002 | 302343509 | 304307484 | 911479995 |
| FULL COMBO | 203 / 1226 | 67 / 1226 | 8 / 1226 | 278 / 3678 |
| EXCELLENT | 5 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 6 / 3678 |
| Rating SSS | 129 / 1226 | 38 / 1226 | 13 / 1226 | 180 / 3678 |
| Rating SS | 153 / 1226 | 156 / 1226 | 73 / 1226 | 382 / 3678 |
| Rating S | 26 / 1226 | 121 / 1226 | 204 / 1226 | 351 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 34 / 1226 | 35 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 4 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 313 / 1226 | 317 / 1226 | 328 / 1226 | 958 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 3029 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

