| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 918433 | 918402 | 917784 | 2754621 |
| TBS | 1126000000 | 1125962021 | 1125204168 | 3377166189 |
| FULL COMBO | 1126 / 1226 | 1126 / 1226 | 1085 / 1226 | 3337 / 3678 |
| EXCELLENT | 1126 / 1226 | 1095 / 1226 | 801 / 1226 | 3022 / 3678 |
| Rating SSS | 0 / 1226 | 31 / 1226 | 323 / 1226 | 354 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 1126 / 1226 | 1126 / 1226 | 1126 / 1226 | 3378 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 12197 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

