エアレ赤は他人のスコア
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 104755 | 127903 | 212714 | 445373 |
TBS | 128429659 | 156809752 | 260788240 | 546027651 |
FULL COMBO | 93 / 1226 | 73 / 1226 | 91 / 1226 | 257 / 3678 |
EXCELLENT | 40 / 1226 | 10 / 1226 | 11 / 1226 | 61 / 3678 |
Rating SSS | 60 / 1226 | 106 / 1226 | 170 / 1226 | 336 / 3678 |
Rating SS | 7 / 1226 | 16 / 1226 | 74 / 1226 | 97 / 3678 |
Rating S | 8 / 1226 | 10 / 1226 | 7 / 1226 | 25 / 3678 |
Rating A | 7 / 1226 | 9 / 1226 | 3 / 1226 | 19 / 3678 |
Rating B | 5 / 1226 | 5 / 1226 | 0 / 1226 | 10 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 5 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 6 / 3678 |
PLAY | 133 / 1226 | 164 / 1226 | 266 / 1226 | 563 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 5611 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |