BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 40596 | 31161 | 24629 | 96387 |
TBS | 49771097 | 38204155 | 30195700 | 118170952 |
FULL COMBO | 39 / 1226 | 3 / 1226 | 0 / 1226 | 42 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 3678 |
Rating SS | 21 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 21 / 3678 |
Rating S | 25 / 1226 | 23 / 1226 | 2 / 1226 | 50 / 3678 |
Rating A | 4 / 1226 | 14 / 1226 | 8 / 1226 | 26 / 3678 |
Rating B | 1 / 1226 | 4 / 1226 | 7 / 1226 | 12 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 18 / 1226 | 20 / 3678 |
PLAY | 53 / 1226 | 43 / 1226 | 38 / 1226 | 134 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 372 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |