| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 67946 | 113251 | 242164 | 423362 |
| TBS | 83301796 | 138846653 | 296894259 | 519042708 |
| FULL COMBO | 63 / 1226 | 56 / 1226 | 81 / 1226 | 200 / 3678 |
| EXCELLENT | 8 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 9 / 3678 |
| Rating SSS | 49 / 1226 | 55 / 1226 | 74 / 1226 | 178 / 3678 |
| Rating SS | 20 / 1226 | 54 / 1226 | 158 / 1226 | 232 / 3678 |
| Rating S | 1 / 1226 | 8 / 1226 | 70 / 1226 | 79 / 3678 |
| Rating A | 2 / 1226 | 7 / 1226 | 4 / 1226 | 13 / 3678 |
| Rating B | 2 / 1226 | 10 / 1226 | 1 / 1226 | 13 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 3 / 1226 | 10 / 1226 | 1 / 1226 | 14 / 3678 |
| PLAY | 86 / 1226 | 149 / 1226 | 310 / 1226 | 545 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 3122 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

