BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 26517 | 27061 | 75518 | 129096 |
TBS | 32510523 | 33177173 | 92585070 | 158272766 |
FULL COMBO | 25 / 1226 | 18 / 1226 | 13 / 1226 | 56 / 3678 |
EXCELLENT | 3 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 3678 |
Rating SSS | 14 / 1226 | 14 / 1226 | 10 / 1226 | 38 / 3678 |
Rating SS | 13 / 1226 | 11 / 1226 | 41 / 1226 | 65 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 7 / 1226 | 45 / 1226 | 52 / 3678 |
Rating A | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 3 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 2 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 3678 |
PLAY | 34 / 1226 | 35 / 1226 | 98 / 1226 | 167 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 480 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |