| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 92005 | 98699 | 109785 | 300490 |
| TBS | 112798726 | 121005357 | 134596783 | 368400866 |
| FULL COMBO | 105 / 1226 | 58 / 1226 | 35 / 1226 | 198 / 3678 |
| EXCELLENT | 9 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 10 / 3678 |
| Rating SSS | 105 / 1226 | 113 / 1226 | 67 / 1226 | 285 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 8 / 1226 | 53 / 1226 | 61 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 16 / 1226 | 17 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 114 / 1226 | 123 / 1226 | 139 / 1226 | 376 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 6265 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

