| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 116460 | 129367 | 290823 | 536650 |
| TBS | 142779992 | 158604415 | 356549526 | 657933933 |
| FULL COMBO | 145 / 1226 | 130 / 1226 | 43 / 1226 | 318 / 3678 |
| EXCELLENT | 6 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 8 / 3678 |
| Rating SSS | 97 / 1226 | 65 / 1226 | 24 / 1226 | 186 / 3678 |
| Rating SS | 42 / 1226 | 84 / 1226 | 128 / 1226 | 254 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 11 / 1226 | 161 / 1226 | 172 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 56 / 1226 | 57 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 14 / 1226 | 14 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 145 / 1226 | 163 / 1226 | 383 / 1226 | 691 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 7630 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

