BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 138573 | 137125 | 132873 | 408572 |
TBS | 169891662 | 168116457 | 162902331 | 500910450 |
FULL COMBO | 171 / 1226 | 74 / 1226 | 15 / 1226 | 260 / 3678 |
EXCELLENT | 24 / 1226 | 2 / 1226 | 1 / 1226 | 27 / 3678 |
Rating SSS | 147 / 1226 | 139 / 1226 | 42 / 1226 | 328 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 27 / 1226 | 74 / 1226 | 101 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 39 / 1226 | 42 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 15 / 1226 | 15 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 171 / 1226 | 171 / 1226 | 171 / 1226 | 513 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 3377 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |