BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 84886 | 80319 | 75011 | 240217 |
TBS | 104071083 | 98471489 | 91964659 | 294507231 |
FULL COMBO | 23 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 24 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SS | 10 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 10 / 3678 |
Rating S | 40 / 1226 | 18 / 1226 | 2 / 1226 | 60 / 3678 |
Rating A | 48 / 1226 | 54 / 1226 | 12 / 1226 | 114 / 3678 |
Rating B | 16 / 1226 | 31 / 1226 | 37 / 1226 | 84 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 3 / 1226 | 12 / 1226 | 59 / 1226 | 74 / 3678 |
PLAY | 117 / 1226 | 115 / 1226 | 117 / 1226 | 349 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 1468 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |