| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 167370 | 166515 | 161775 | 495661 |
| TBS | 205196832 | 204147840 | 198336787 | 607681459 |
| FULL COMBO | 206 / 1226 | 187 / 1226 | 41 / 1226 | 434 / 3678 |
| EXCELLENT | 9 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 9 / 3678 |
| Rating SSS | 198 / 1226 | 186 / 1226 | 67 / 1226 | 451 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 19 / 1226 | 79 / 1226 | 98 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 46 / 1226 | 47 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 13 / 1226 | 14 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 207 / 1226 | 207 / 1226 | 207 / 1226 | 621 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 3267 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

