BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 13424 | 35065 | 80427 | 128918 |
TBS | 16458968 | 42990573 | 98604314 | 158053855 |
FULL COMBO | 7 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 9 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 5 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 5 / 3678 |
Rating SS | 10 / 1226 | 13 / 1226 | 0 / 1226 | 23 / 3678 |
Rating S | 2 / 1226 | 30 / 1226 | 37 / 1226 | 69 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 57 / 1226 | 60 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 15 / 1226 | 15 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 3678 |
PLAY | 17 / 1226 | 46 / 1226 | 112 / 1226 | 175 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 910 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |