| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 175111 | 250905 | 390292 | 816309 |
| TBS | 214686225 | 307610406 | 478498296 | 1000794927 |
| FULL COMBO | 193 / 1226 | 227 / 1226 | 259 / 1226 | 679 / 3678 |
| EXCELLENT | 29 / 1226 | 9 / 1226 | 13 / 1226 | 51 / 3678 |
| Rating SSS | 187 / 1226 | 301 / 1226 | 434 / 1226 | 922 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 36 / 1226 | 36 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 216 / 1226 | 310 / 1226 | 484 / 1226 | 1010 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 5297 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

