| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 8063 | 10874 | 2877 | 21816 |
| TBS | 9886309 | 13332678 | 3527689 | 26746676 |
| FULL COMBO | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating SSS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating A | 8 / 1226 | 6 / 1226 | 0 / 1226 | 14 / 3678 |
| Rating B | 1 / 1226 | 5 / 1226 | 0 / 1226 | 6 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 1 / 1226 | 2 / 1226 | 1 / 1226 | 4 / 3678 |
| PLAY | 12 / 1226 | 17 / 1226 | 6 / 1226 | 35 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 180 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

