cheetos
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 501631 | 499850 | 490967 | 1492449 |
TBS | 615000000 | 612816426 | 601926478 | 1829742904 |
FULL COMBO | 615 / 1226 | 564 / 1226 | 278 / 1226 | 1457 / 3678 |
EXCELLENT | 615 / 1226 | 408 / 1226 | 103 / 1226 | 1126 / 3678 |
Rating SSS | 0 / 1226 | 184 / 1226 | 305 / 1226 | 489 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 21 / 1226 | 130 / 1226 | 151 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 77 / 1226 | 79 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 615 / 1226 | 615 / 1226 | 615 / 1226 | 1845 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 13102 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |