あぅー
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 8883 | 33849 | 124782 | 167516 |
| TBS | 10891773 | 41499042 | 152983803 | 205374618 |
| FULL COMBO | 8 / 1226 | 6 / 1226 | 3 / 1226 | 17 / 3678 |
| EXCELLENT | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 3678 |
| Rating SSS | 10 / 1226 | 11 / 1226 | 10 / 1226 | 31 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 17 / 1226 | 41 / 1226 | 58 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 11 / 1226 | 78 / 1226 | 89 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 28 / 1226 | 28 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 5 / 1226 | 6 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 3 / 3678 |
| PLAY | 11 / 1226 | 45 / 1226 | 167 / 1226 | 223 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 1372 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

