BOBODU
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 560040 | 556590 | 537098 | 1653729 |
TBS | 686609891 | 682379910 | 658483051 | 2027472852 |
FULL COMBO | 687 / 1226 | 657 / 1226 | 318 / 1226 | 1662 / 3678 |
EXCELLENT | 594 / 1226 | 128 / 1226 | 16 / 1226 | 738 / 3678 |
Rating SSS | 93 / 1226 | 537 / 1226 | 360 / 1226 | 990 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 20 / 1226 | 207 / 1226 | 227 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 92 / 1226 | 94 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 687 / 1226 | 687 / 1226 | 676 / 1226 | 2050 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 6554 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |