| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 374388 | 361267 | 370427 | 1106083 |
| TBS | 459000000 | 442913646 | 454144304 | 1356057950 |
| FULL COMBO | 459 / 1226 | 443 / 1226 | 455 / 1226 | 1357 / 3678 |
| EXCELLENT | 459 / 1226 | 388 / 1226 | 187 / 1226 | 1034 / 3678 |
| Rating SSS | 0 / 1226 | 55 / 1226 | 268 / 1226 | 323 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 459 / 1226 | 443 / 1226 | 455 / 1226 | 1357 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 9146 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

