BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 14563 | 10029 | 9855 | 34448 |
TBS | 17854799 | 12295818 | 12082656 | 42233273 |
FULL COMBO | 10 / 1226 | 4 / 1226 | 0 / 1226 | 14 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating SS | 8 / 1226 | 4 / 1226 | 0 / 1226 | 12 / 3678 |
Rating S | 8 / 1226 | 3 / 1226 | 2 / 1226 | 13 / 3678 |
Rating A | 1 / 1226 | 3 / 1226 | 2 / 1226 | 6 / 3678 |
Rating B | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 3 / 1226 | 5 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 4 / 1226 | 6 / 3678 |
PLAY | 19 / 1226 | 14 / 1226 | 16 / 1226 | 49 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 908 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |