BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 249025 | 76445 | 129552 | 455023 |
TBS | 305305059 | 93722122 | 158831344 | 557858525 |
FULL COMBO | 268 / 1226 | 22 / 1226 | 13 / 1226 | 303 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 65 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 66 / 3678 |
Rating SS | 163 / 1226 | 21 / 1226 | 10 / 1226 | 194 / 3678 |
Rating S | 54 / 1226 | 33 / 1226 | 39 / 1226 | 126 / 3678 |
Rating A | 25 / 1226 | 20 / 1226 | 56 / 1226 | 101 / 3678 |
Rating B | 8 / 1226 | 15 / 1226 | 40 / 1226 | 63 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 6 / 1226 | 16 / 1226 | 41 / 1226 | 63 / 3678 |
PLAY | 321 / 1226 | 106 / 1226 | 189 / 1226 | 616 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 984 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |