BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 859706 | 859499 | 855956 | 2575162 |
TBS | 1054000000 | 1053746194 | 1049402570 | 3157148764 |
FULL COMBO | 1054 / 1226 | 1054 / 1226 | 1012 / 1226 | 3120 / 3678 |
EXCELLENT | 1054 / 1226 | 924 / 1226 | 240 / 1226 | 2218 / 3678 |
Rating SSS | 0 / 1226 | 130 / 1226 | 802 / 1226 | 932 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 11 / 1226 | 11 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 1054 / 1226 | 1054 / 1226 | 1054 / 1226 | 3162 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 16397 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |