BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 275983 | 281496 | 276692 | 834172 |
TBS | 338355434 | 345115164 | 339224658 | 1022695256 |
FULL COMBO | 340 / 1226 | 329 / 1226 | 203 / 1226 | 872 / 3678 |
EXCELLENT | 26 / 1226 | 7 / 1226 | 1 / 1226 | 34 / 3678 |
Rating SSS | 313 / 1226 | 327 / 1226 | 240 / 1226 | 880 / 3678 |
Rating SS | 2 / 1226 | 5 / 1226 | 88 / 1226 | 95 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 15 / 1226 | 15 / 3678 |
Rating A | 1 / 1226 | 7 / 1226 | 2 / 1226 | 10 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 1 / 1226 | 3 / 3678 |
PLAY | 342 / 1226 | 351 / 1226 | 347 / 1226 | 1040 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 10663 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |