| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 85648 | 85584 | 95484 | 266717 |
| TBS | 105004884 | 104926744 | 117064318 | 326995946 |
| FULL COMBO | 106 / 1226 | 102 / 1226 | 104 / 1226 | 312 / 3678 |
| EXCELLENT | 5 / 1226 | 1 / 1226 | 3 / 1226 | 9 / 3678 |
| Rating SSS | 101 / 1226 | 104 / 1226 | 113 / 1226 | 318 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 2 / 1226 | 3 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 106 / 1226 | 106 / 1226 | 118 / 1226 | 330 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 7708 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

