| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 6820 | 3782 | 29063 | 39667 |
| TBS | 8362464 | 4637477 | 35632188 | 48632129 |
| FULL COMBO | 6 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 10 / 3678 |
| EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating SSS | 4 / 1226 | 2 / 1226 | 4 / 1226 | 10 / 3678 |
| Rating SS | 3 / 1226 | 0 / 1226 | 10 / 1226 | 13 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 20 / 1226 | 20 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 3 / 1226 | 4 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 2 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 3678 |
| PLAY | 9 / 1226 | 6 / 1226 | 38 / 1226 | 53 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 907 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

