BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 62306 | 68313 | 114203 | 244823 |
TBS | 76388109 | 83752787 | 140012985 | 300153881 |
FULL COMBO | 75 / 1226 | 69 / 1226 | 47 / 1226 | 191 / 3678 |
EXCELLENT | 25 / 1226 | 5 / 1226 | 4 / 1226 | 34 / 3678 |
Rating SSS | 50 / 1226 | 67 / 1226 | 62 / 1226 | 179 / 3678 |
Rating SS | 1 / 1226 | 6 / 1226 | 42 / 1226 | 49 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 33 / 1226 | 36 / 3678 |
Rating A | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 1226 | 5 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 3678 |
PLAY | 77 / 1226 | 86 / 1226 | 145 / 1226 | 308 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 2625 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |