BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 0 | 20290 | 372700 | 392991 |
TBS | 0 | 24875896 | 456931169 | 481807065 |
FULL COMBO | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 54 / 1226 | 56 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 23 / 1226 | 25 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 16 / 1226 | 274 / 1226 | 290 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 8 / 1226 | 172 / 1226 | 180 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 11 / 1226 | 11 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 0 / 1226 | 26 / 1226 | 480 / 1226 | 506 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 1563 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |