しょぼい(KONAMI)
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 272806 | 291216 | 288123 | 852145 |
TBS | 334460283 | 357031025 | 353239017 | 1044730325 |
FULL COMBO | 225 / 1226 | 106 / 1226 | 25 / 1226 | 356 / 3678 |
EXCELLENT | 11 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 11 / 3678 |
Rating SSS | 248 / 1226 | 158 / 1226 | 48 / 1226 | 454 / 3678 |
Rating SS | 78 / 1226 | 206 / 1226 | 224 / 1226 | 508 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 89 / 1226 | 91 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 8 / 1226 | 8 / 3678 |
Rating B | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 340 / 1226 | 366 / 1226 | 369 / 1226 | 1075 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 10390 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |