BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 9408 | 14353 | 14342 | 38104 |
TBS | 11534241 | 17597929 | 17583784 | 46715954 |
FULL COMBO | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 7 / 1226 | 7 / 1226 | 14 / 3678 |
Rating B | 3 / 1226 | 8 / 1226 | 5 / 1226 | 16 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 7 / 1226 | 2 / 1226 | 8 / 1226 | 17 / 3678 |
PLAY | 17 / 1226 | 22 / 1226 | 22 / 1226 | 61 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 257 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |