たまに更新します
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 2075 | 3420 | 32725 | 38221 |
| TBS | 2544644 | 4193317 | 40121994 | 46859955 |
| FULL COMBO | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 3678 |
| EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating SSS | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 2 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 7 / 1226 | 8 / 3678 |
| Rating A | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 13 / 1226 | 15 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 11 / 1226 | 11 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 15 / 1226 | 16 / 3678 |
| PLAY | 3 / 1226 | 5 / 1226 | 49 / 1226 | 57 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 149 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

