| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 58904 | 41791 | 20150 | 120846 |
| TBS | 72216968 | 51235999 | 24704724 | 148157691 |
| FULL COMBO | 57 / 1226 | 13 / 1226 | 0 / 1226 | 70 / 3678 |
| EXCELLENT | 4 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 4 / 3678 |
| Rating SSS | 41 / 1226 | 8 / 1226 | 0 / 1226 | 49 / 3678 |
| Rating SS | 24 / 1226 | 26 / 1226 | 3 / 1226 | 53 / 3678 |
| Rating S | 4 / 1226 | 15 / 1226 | 9 / 1226 | 28 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 7 / 1226 | 10 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 6 / 1226 | 8 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 1 / 1226 | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 4 / 3678 |
| PLAY | 74 / 1226 | 54 / 1226 | 28 / 1226 | 156 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 431 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

