| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 397305 | 393975 | 381564 | 1172845 |
| TBS | 487096890 | 483013467 | 467798429 | 1437908786 |
| FULL COMBO | 490 / 1226 | 476 / 1226 | 115 / 1226 | 1081 / 3678 |
| EXCELLENT | 29 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 29 / 3678 |
| Rating SSS | 461 / 1226 | 471 / 1226 | 122 / 1226 | 1054 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 17 / 1226 | 193 / 1226 | 210 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 151 / 1226 | 153 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 22 / 1226 | 22 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 490 / 1226 | 490 / 1226 | 490 / 1226 | 1470 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 9181 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

