BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 140647 | 139715 | 134267 | 414630 |
TBS | 172434375 | 171290727 | 164612408 | 508337510 |
FULL COMBO | 160 / 1226 | 127 / 1226 | 18 / 1226 | 305 / 3678 |
EXCELLENT | 5 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 5 / 3678 |
Rating SSS | 146 / 1226 | 118 / 1226 | 23 / 1226 | 287 / 3678 |
Rating SS | 23 / 1226 | 53 / 1226 | 64 / 1226 | 140 / 3678 |
Rating S | 1 / 1226 | 4 / 1226 | 71 / 1226 | 76 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 17 / 1226 | 17 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 175 / 1226 | 175 / 1226 | 175 / 1226 | 525 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 3817 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |