くしなです。
Twitter→@Kushina_1021
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 37283 | 79623 | 341563 | 458470 |
| TBS | 45710042 | 97618275 | 418756357 | 562084674 |
| FULL COMBO | 44 / 1226 | 59 / 1226 | 107 / 1226 | 210 / 3678 |
| EXCELLENT | 11 / 1226 | 2 / 1226 | 8 / 1226 | 21 / 3678 |
| Rating SSS | 35 / 1226 | 70 / 1226 | 169 / 1226 | 274 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 21 / 1226 | 195 / 1226 | 216 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 57 / 1226 | 60 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 1226 | 4 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 3678 |
| PLAY | 46 / 1226 | 100 / 1226 | 431 / 1226 | 577 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 4881 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

