BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 270478 | 269230 | 265221 | 804930 |
TBS | 331607035 | 330076912 | 325161221 | 986845168 |
FULL COMBO | 335 / 1226 | 299 / 1226 | 134 / 1226 | 768 / 3678 |
EXCELLENT | 31 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 31 / 3678 |
Rating SSS | 304 / 1226 | 314 / 1226 | 187 / 1226 | 805 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 21 / 1226 | 118 / 1226 | 139 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 29 / 1226 | 29 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 335 / 1226 | 335 / 1226 | 335 / 1226 | 1005 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 5414 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |