| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 895595 | 892653 | 887392 | 2675641 |
| TBS | 1098000000 | 1094393208 | 1087943450 | 3280336658 |
| FULL COMBO | 1098 / 1226 | 1096 / 1226 | 921 / 1226 | 3115 / 3678 |
| EXCELLENT | 1098 / 1226 | 320 / 1226 | 30 / 1226 | 1448 / 3678 |
| Rating SSS | 0 / 1226 | 778 / 1226 | 1017 / 1226 | 1795 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 49 / 1226 | 49 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 1098 / 1226 | 1098 / 1226 | 1098 / 1226 | 3294 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 9141 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

