BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 106168 | 49238 | 45605 | 201012 |
TBS | 130163029 | 60366958 | 55911767 | 246441754 |
FULL COMBO | 65 / 1226 | 11 / 1226 | 0 / 1226 | 76 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 8 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 8 / 3678 |
Rating SS | 52 / 1226 | 9 / 1226 | 0 / 1226 | 61 / 3678 |
Rating S | 62 / 1226 | 31 / 1226 | 2 / 1226 | 95 / 3678 |
Rating A | 11 / 1226 | 14 / 1226 | 13 / 1226 | 38 / 3678 |
Rating B | 4 / 1226 | 7 / 1226 | 24 / 1226 | 35 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 2 / 1226 | 6 / 1226 | 30 / 1226 | 38 / 3678 |
PLAY | 139 / 1226 | 67 / 1226 | 69 / 1226 | 275 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 482 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |