BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 103125 | 102204 | 101163 | 306494 |
TBS | 126432175 | 125303275 | 124026464 | 375761914 |
FULL COMBO | 120 / 1226 | 76 / 1226 | 32 / 1226 | 228 / 3678 |
EXCELLENT | 35 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 35 / 3678 |
Rating SSS | 92 / 1226 | 103 / 1226 | 78 / 1226 | 273 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 22 / 1226 | 38 / 1226 | 60 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 10 / 1226 | 12 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 127 / 1226 | 127 / 1226 | 127 / 1226 | 381 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 2260 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |