| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 133102 | 228477 | 463181 | 824761 |
| TBS | 163183750 | 280113202 | 567860513 | 1011157465 |
| FULL COMBO | 132 / 1226 | 190 / 1226 | 341 / 1226 | 663 / 3678 |
| EXCELLENT | 19 / 1226 | 16 / 1226 | 54 / 1226 | 89 / 3678 |
| Rating SSS | 126 / 1226 | 240 / 1226 | 473 / 1226 | 839 / 3678 |
| Rating SS | 1 / 1226 | 13 / 1226 | 34 / 1226 | 48 / 3678 |
| Rating S | 9 / 1226 | 1 / 1226 | 9 / 1226 | 19 / 3678 |
| Rating A | 5 / 1226 | 3 / 1226 | 2 / 1226 | 10 / 3678 |
| Rating B | 3 / 1226 | 6 / 1226 | 0 / 1226 | 9 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 3 / 1226 | 5 / 1226 | 0 / 1226 | 8 / 3678 |
| PLAY | 167 / 1226 | 286 / 1226 | 574 / 1226 | 1027 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 4955 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

