iPod touchでコツコツ頑張ってます。
BAS平均 997k
ADV平均 995k
EXT平均 987k
BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 793274 | 785244 | 788201 | 2366719 |
TBS | 972553942 | 962709480 | 966334592 | 2901598014 |
FULL COMBO | 890 / 1226 | 782 / 1226 | 336 / 1226 | 2008 / 3678 |
EXCELLENT | 683 / 1226 | 334 / 1226 | 53 / 1226 | 1070 / 3678 |
Rating SSS | 275 / 1226 | 596 / 1226 | 775 / 1226 | 1646 / 3678 |
Rating SS | 17 / 1226 | 36 / 1226 | 150 / 1226 | 203 / 3678 |
Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 2 / 3678 |
Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
PLAY | 975 / 1226 | 967 / 1226 | 979 / 1226 | 2921 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 17257 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |