z
| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 1624 | 12852 | 172320 | 186797 |
| TBS | 1991146 | 15757451 | 211265492 | 229014089 |
| FULL COMBO | 2 / 1226 | 8 / 1226 | 58 / 1226 | 68 / 3678 |
| EXCELLENT | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 1226 | 3 / 3678 |
| Rating SSS | 1 / 1226 | 11 / 1226 | 134 / 1226 | 146 / 3678 |
| Rating SS | 0 / 1226 | 3 / 1226 | 73 / 1226 | 76 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 7 / 1226 | 8 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 2 / 1226 | 16 / 1226 | 216 / 1226 | 234 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 923 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

