BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
AVERAGE SCORE | 2683 | 21515 | 57249 | 81447 |
TBS | 3290458 | 26377393 | 70187334 | 99855185 |
FULL COMBO | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
EXCELLENT | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SSS | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
Rating SS | 0 / 1226 | 2 / 1226 | 2 / 1226 | 4 / 3678 |
Rating S | 1 / 1226 | 13 / 1226 | 18 / 1226 | 32 / 3678 |
Rating A | 1 / 1226 | 6 / 1226 | 31 / 1226 | 38 / 3678 |
Rating B | 1 / 1226 | 4 / 1226 | 16 / 1226 | 21 / 3678 |
Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 5 / 1226 | 13 / 1226 | 18 / 3678 |
PLAY | 4 / 1226 | 30 / 1226 | 82 / 1226 | 116 / 3678 |
TOTAL PLAY COUNT | 552 |
TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |