| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 154555 | 141478 | 917547 | 1213581 |
| TBS | 189485318 | 173452197 | 1124913201 | 1487850716 |
| FULL COMBO | 149 / 1226 | 110 / 1226 | 243 / 1226 | 502 / 3678 |
| EXCELLENT | 17 / 1226 | 5 / 1226 | 2 / 1226 | 24 / 3678 |
| Rating SSS | 140 / 1226 | 112 / 1226 | 664 / 1226 | 916 / 3678 |
| Rating SS | 30 / 1226 | 42 / 1226 | 424 / 1226 | 496 / 3678 |
| Rating S | 3 / 1226 | 18 / 1226 | 51 / 1226 | 72 / 3678 |
| Rating A | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 10 / 1226 | 12 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 0 / 3678 |
| PLAY | 192 / 1226 | 177 / 1226 | 1152 / 1226 | 1521 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 4656 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

