| BASIC | ADVANCED | EXTREME | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| AVERAGE SCORE | 66267 | 114316 | 144048 | 324631 |
| TBS | 81243402 | 140151612 | 176603023 | 397998037 |
| FULL COMBO | 82 / 1226 | 76 / 1226 | 7 / 1226 | 165 / 3678 |
| EXCELLENT | 11 / 1226 | 2 / 1226 | 0 / 1226 | 13 / 3678 |
| Rating SSS | 70 / 1226 | 109 / 1226 | 24 / 1226 | 203 / 3678 |
| Rating SS | 1 / 1226 | 25 / 1226 | 63 / 1226 | 89 / 3678 |
| Rating S | 0 / 1226 | 7 / 1226 | 70 / 1226 | 77 / 3678 |
| Rating A | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 24 / 1226 | 24 / 3678 |
| Rating B | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 7 / 1226 | 7 / 3678 |
| Rating C (CLEAR) | 0 / 1226 | 0 / 1226 | 1 / 1226 | 1 / 3678 |
| PLAY | 82 / 1226 | 143 / 1226 | 189 / 1226 | 414 / 3678 |
| TOTAL PLAY COUNT | 4878 |
| TITLE | PLAY COUNT |
BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タイトル順
▲
▼ 配信順 ▲ ▼ |
▲
▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
LEVEL
▲
▼ SCORE ▲ ▼ DATE ▲ ▼ |
||||||

